Aperçu CONCORDIA STINGERS 2019
Accueil › Forums › Football Universitaire, Ailleurs au Québec › Stingers de Concordia › Aperçu CONCORDIA STINGERS 2019
- Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Darknight, le il y a 7 années et 1 mois.
-
AuteurMessages
-
15 février 2019 à 13:59 #1226
DarknightParticipant115 Joueurs
OL (10)
55- Thiery Taillon 6’02 – 320 (5)
60- Isiah Slater 6’02 – 300 (2)
62- Wenson Laguerre 6’02 – 285 (2)
63- Noah Domingue 6’03 – 320 (4)
67- Damien Constantin 6’07 – 335 (4)
69- Jordan Hurley 6’05 – 340 (5)
77- Alex Hall 6’04 – 240 (2)
78- Maurice Simba 6’08 – 320 (5)
Maxime Giroux ( R )
Dawson Mucha 6’00 – ( R )QB (8)
4- Adam Vance 6’02 – 215 (5)
12- Kevin Lafleur 6’03 – 180 (2)
14- Victor M’Baye 6’02 – 172 (2)
16- Matthew Mannarino 6’03 – 225 (4)
19- Maxime Bouffard 6’03 – 210 (2)
David Mather 6’03 – 205 ( R )
Olivier St-Onge 6’02 – 215 ( R )
Olivier Roy QB/WR 6’01 – 155 ( R )RB (12)
6- Micah Sullivan 6’00 – 205 (4)
20- Glody Musangu 5’08 – 190 (4)
29- Dan Durandisse 5’10 – 195 (4)
30- Widler Exilus 5’10 – 210 (4)
34- Quaysie Gordon-Maule 5’07 – 185 (4)
36- Francis Langlois 5’08 – 185 (2)
xx- Alexander Zarifi 6’00 – 215 (2)
Kevin Foster-Verdier 5’08 – 180 ( R )
Alexis Boulangé ( R )
Olivier Morency ( R )
Thomas Thiebault ( R )
Jérémie Nicolas 5’09 – 190 ( R )FB/TE (6)
26- Louis-Philippe Maltais 6’00 – 205 (3)
33- Yassir Laarais 6’00 – 225 (2)
38- Marc-Antoine Belley 5’10 – 206 (2)
39- Jeffrey Ladouceur 5’10 – 230 (2)
Rémi St-Laurent ( R )
Benjamin Nadeau 6’00 – 250 ( R )WR (22)
2- Derek Trinh 5’07 – 165 (5)
7- James Tyrrell 6’00 – 188 (5)
8- Yanic Lessard 6’01 – 205 (5)
13- Jacob Salvail 5’07 – 155 (2)
15- Jarryd Taylor 6’03 – 175 (4)
17- Tshitenge Bukasa 6’02 – 180 (2)
80- Benjamin Nolette 6’00 – 180 (2)
81- Philippe-Olivier Fournier-Leonard 5’10 – 170 (4)
82- Vince Alessandrini 6’01 – 195 (4)
85- Frederick Brunette 5’10 – 190 (4)
86- Sam Nadon 6’00 – 185 (5)
87- Marc-Olivier Lavoie-Parent 5’11 – 180 (3)
88- Kyle Greenbaum 6’01 – 185 (3)
89- Joel Slavik 6’00 – 195 (3)
Zachary Tellier 6’00 – 185 ( R )
Maxime Giroux 5’08 – 180 ( R )
Émile Grenier 5’11 – 195 ( R )
Mathieu St-Gelais 5’10 – 155 ( R )
Jérémy Villeneuve 5’09 – 170 ( R )
Tristan Mancini 5’10 – 170 ( R )
Jeremy Murphy 6’01 – 185 ( R )
Mateo Romano ( R )LD (14)
47- Julien Pontbriand 6’00 – 225 (5)
58- Jerome Bedard-Guillemette 6’00 – 270 (5)
90- Lukas Redguard 6’00 – 250 (5)
91- Malick Sylvain 6’04 – 305 (2)
92- Nashiem Nyomba 6’04 – 305 (2)
94- Trace Oswald 6’02 – 270 (5)
95- Michael Sanelli 6’02 – 285 (5)
96- Kevin Bermejo 6’03 – 210 (2)
97- Guyllaume Boisvert-Fontaine 6’04 – 200 (2)
98- Ovie Akpeneye 6’02 – 227 (2)
Connor Staples 6’02 – 210 ( R )
Jahmensky Lubin 6’02 – 340 ( R )
Marko Kolarevic 6’03 – 242 ( R )
Nicolas Coulombe-Rivard 6’04 – 250 ( R )LB (15)
10- Jersey Henry 6’01 – 215 (4)
18- Samuel Brodrique 6’01 – 215 (4)
22- Louis Achaintre 6’02 – 202 (4)
32- Christophe Petel 6’01 – 205 (5)
42- John Boachie 6’00 – 215 (3)
44- Shawn Charles 6’01 – 200 (2)
46- Charles Belley 6’00 – 226 (2)
48- Jamal Spooner 5’10 – 207 (3)
50- Max Grenier 6’02 – 196 (3)
51- Brian Almeida 5’10 – 199 (2)
56- Mason Paleck 6’01 – 215 (2)
Gabriel Pelletier 6’00 – 210 ( R )
Gabriel Tétrault 6’03 – 195 ( R )
Zachary Raymond 6’00 – 190 ( R )
Maxime Nadeau 5’08 – 195 ( R )DB (26)
5- Khadeem Pierre 6’01 – 180 (4)
9- Quaid Johnson 6’02 – 200 (5)
11- Kizito Kabanza 6’02 – 185 (3)
21- Zamaad Gambari 5’09 – 180 (5)
23- Michael Asibuo 5’11 – 190 (4)
24- Jeremy Mogni 6’03 – 205 (5)
25- Nicholas Diaquoi-Rodgers 5’11 – 177 (2)
28- Derek Achaempong 6’00 – 186 (2)
31- Alexandre Dadaille 5’10 – 190 (5)
35- Gordy Lang 5’11 – 185 (4)
40- Vincent Fortin 6’01 – 193 (3)
41- Stephane Bukera 6’02 – 187 (3)
45- David Germain 5’09 – 175 (2)
49- Karl Thys 6’00 – 157 (2)
xx- Jorel Jossirain 5’09 – 147 (2)
Tristan Gaudreault 5’08 -160 ( R )
William Benoit ( R )
Kareem Stewart ( R )
Philippe Gagnon ( R )
Pierre-Olivier Barbeau 5’08 – 145 ( R )
Kaleb Remus 5’09 – 165 ( R )
Théo Tanchon 6’02 – 200 ( R )
Ahmadou Boubacar ( R )
Frédérick Tremblay 5’11 – 176 ( R )
Edwin Tawiah 5’07 – 170 ( R )
Danny Blain 5’11 – 200 ( R )Botteur (2)
79- Andrew Stevens 5’11 – 190 (4)
xx- Jacob Austin 5’05 – 160 (2)26 février 2019 à 10:14 #1406
DarknightParticipantajout
Tristan Mancini 5’10 – 170 ( R )
Jeremy Murphy 6’01 – 185 ( R )4 mars 2019 à 14:13 #1435
DarknightParticipantajout
Olivier Roy QB/WR 6’01 – 155 ( R )
29 avril 2019 à 13:05 #1726
DarknightParticipantpetit update
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.