Aperçu McGILL REDMENS 2019

7 sujets de 1 à 7 (sur un total de 7)
  • Auteur
    Messages
  • #1228
    Darknight
    Participant

    127 Joueurs

    OL (20)
    55- Louis-David Deschenes 6’02 – 275 (2)
    56- Vincent Blanchet 5’11 – 275 (2)
    57- Thomas Auringer 6’04 – 300 (2)
    58 – Robert Riddle 6’08 – 285 (2)
    59- Keven Bernard 6’02 – 280 (2)
    60- Ludovic Morin 6’03 – 297 (4)
    61- Xavier Houle 6’04 – 274 (2)
    62- Cody Dunn 5’11 – 250 (2)
    63- Tristan Gauthier 5’11 – 250 (2)
    64- Charles-Edouard Thomassin 6’01 – 280 (2)
    65- Alexander Marcoux 6’03 – 275 (2)
    66- Yordan Radev 6’03 – 345 (4)
    67- Max Bernatchez-Tremblay 6’08 – 355 (2)
    68- Alex Montpetit 6’08 – 272 (2)
    69- John Bonsall-Jevning 5’11 – 235 (2)
    xx- Alexis Andrieux 6’01 – 279 (5)
    Julian El Hajj – 6’03 – 255 ( R )
    Antoine Frechette ( R )
    Reza Nejad 6’08 – 325 -( R )
    Micheal Vlahogiannis 6’02 – 285 ( R )

    QB (3)
    13- Greg Segal 5’11 – 200 (2)
    15- Dimitrios Sinodinos 5’10 – 176 (3)
    16- Jacob Samuels 6’03 – 209 (2)

    RB (11)
    6- Donavan Martel 5’08 – 192 (4)
    19- Daniel Adesegun 5’09 – 183 (4)
    24- Xachary Cine 6’00 – 175 (2)
    26- Vincent Morissette 6’01 – 175 (2)
    31- Jacob Gagne-Lanthier 5’10 – 192 (2)
    32- Zachary Filion 5’08 – 187 (1)
    34- Alfred Dela-Cruz 5’08 – 152 (2)
    43- Simon Crevier 6’00 – 210 (2)
    Laurent Sansalone 5,07 – 160 ( R )
    Ebiye O. Chomseng 5’10 – 190 ( R )
    Marshall Mather 5’11 – 190 ( R )

    FB/TE (4)
    2- Andrew Biddell 6’07 – 233 (4)
    49- Vincent Macdonald 5’09 – 200 (3)
    xx- Etienne Poulin-Leblanc 5’11 – 197 (3)
    Méderick Lapointe 6’02 – 200 ( R )

    WR (26)
    1- Joey Soucy 5’07 – 153 (4)
    3- Alexandre Warin 5’10 – 178 (2)
    9- Mikael Piché-Ayotte 5’05 – 140 (4)
    10- Pearce Dumay 5’07 – 176 (4)
    12- Thierry Nkury-Muryango 5’11 – 187 (2)
    14- Xavier Asselin 5’07 – 154 (2)
    17- Bruno Provencher 6’00 – 180 (2)
    18- Jeremy Sauvageau 5’11 – 187 (4)
    36- William Frost 5’11 – 182 (3)
    53- Conrad Mahony 5’11 – 175 (2)
    80- Yvan Deshardins 6’00 – 218 (4)
    82- Nicolas Baillargeon 5’10 – 155 (2)
    83- Adam Bell 5’08 – 172 (2)
    84- Jacob Dwinnwell 6’01 – 188 (5)
    85- Joshua Lucas 5’11 – 161 (3)
    86- Felix Lupien 6’03 – 215 (3)
    87- Aidan Fay 6’02 – 189 (3)
    88- Mathieu Soucy 6’01 – 184 (4)
    Jason Roy 6’03 – 185 ( R )
    Jean Bideaux 6’03 – 215 ( R )
    William Langlais 6’03 – 195 ( R )
    Daunte Rowe 6’00 – 175 ( R )
    Cedric Fiske-Casault 6’01 – 185 ( R )
    Guillaume Villeneuve ( R )
    Cédric Vaillancourt 6’01 – 200 ( R )
    Matthieu Guérin ( R )
    Jacob Ricard 5’09 – 164 ( R )

    LD (21)
    47- Leo Tischhauser 6’02 – 215 (2)
    53- Brendan Chandra 6’00 – 197 (3)
    54- Dante Rienzo 6’02 – 260 (2)
    89- Laurent Bruneau 6’02 – 217 (2)
    90- Andrew Seinet-Spaulding 6’00 – 285 (4)
    91- Xavier Bilodeau 6’01 – 217 (4)
    92- Simon Aubin-Lavoie 6’02 – 239 (5)
    93- Thomas Trepanier 6’01 – 260
    94- Joshua Archibald 6’03 – 218 (3)
    96- Scott Macdonald-Ducharme 6’01 – 258 (5)
    97- Philip-Joseph Schembre 6’00 – 295 (2)
    98- Gabriel Moraes 6’05 – 225 (2)
    99- Guillaume Isoard 6’01 – 285 (2)
    xx- Antoine Fontaine-Godin 6’02 – 212 (3)
    Jacob Lavoie 6’03 – 230 ( R )
    Pier-Olivier Lefebvre 5’11 – 190 ( R )
    Jacob P. Côté 6’01 – 230 ( R )
    Nicholas DeFrancisco 6’01 – 270 ( R )
    Jonathan Wilding ( R )
    Nicholas McConnell 6’02 – 210 ( R )
    Raphael Pariseau ( R )

    LB (14)
    8- Alexandre Pare 6’02 – 227 (4)
    11- Thomas Jinchereau 6’00 – 205 (2)
    33- Mathieu Lefebvre 6’01 – 222 (2)
    41- Dane Wagner 6’01 – 217 (5)
    44- Jean Exume 5’07 – 235 (4)
    45- John Mooney 5’10 – 189 (2)
    46- Kamba Katchelewa 6’00 – 227 (5)
    48- Faiz Yacoubou 6’01 – 224 (2)
    52- Yassine Belkhou 6’00 – 220 (2)
    David Forgues 6’00 – 185 ( R )
    Thomas Bélanger 6’00 – 190 ( R )
    Andriy Nikulich 5’10 – 183 ( R )
    Dimitrios Papanikolaou ( R )
    Thomas Blackburn 6’00 – 227 ( R )

    DB (23)
    5- Jean-Philippe Hudon 5’07 – 181 (4)
    20- Antoine Mongeau 5’10 – 202 (4)
    21- Tristan Fleury 6’02 – 192 (3)
    22- Vincent Dethier 5’11 – 196 (4)
    23- Markens Valcourt 5’10 – 176 (3)
    25- Chris Mbiya 5’11 – 183 (3)
    27- William Pettersen 5’11 – 189 (4)
    29- Antoine Epstein 5’09 – 171 (2)
    30- Ben Meiga 6’03 – 193 (2)
    35- Anthony Leclerc 5’11 – 187 (4)
    37- Alexandre Ghaly 5’09 – 176 (4)
    38- Olivier Therrien 5’10 – 173 (4)
    39- Noah Lefrancois 5’09 – 164 (2)
    42- Benjamin Carre 5’11 – 176 (4)
    Devi Qendro 5’10 – 180 ( R )
    Danick Coulombe 6’00 – 185 ( R )
    Rémi Sancartier 5’10 – 145 ( R )
    Jacob Ricard-Gingras 5’09 – 170 ( R )
    Mustafa Faye ( R )
    Nicolas Barnes ( R )
    Chris Kongbo 6’01 – 180 ( R )
    Danick Coulombe 6’00 – 185 ( R )
    Matthew Martin 6’00 – 175 ( R )

    Botteur (3)
    50- Findlay Brown 5’11 – 188 (4)
    xx- Andrew Kyriakou 6’02 – 190 (2)
    xx- Luc Langille 6’01 – 155 (2)

    • Ce sujet a été modifié le il y a 7 années et 3 mois par Darknight.
    • Ce sujet a été modifié le il y a 7 années et 1 mois par Darknight.
    #1291
    Darknight
    Participant

    ajout OL, Micheal Vlahogiannis 6’04 ( R )

    #1314
    Soraya
    Admin bbPress

    30 Receveurs, 20 DB et 20 OL pour un total de 117 joueurs en date d’auj.! Ce sera tout un camp pour les Rouges!

    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 3 mois par Soraya.
    #1329
    Anonyme
    Inactif

    Ce chiffre est inexact… il y en a 27 de trop.

    #1347
    Darknight
    Participant

    présentement avec le recrutement et ce qu’il y a sur le site de McGill l’an passé, c’est ce que sa donne mais moi aussi je crois que beaucoup de joueurs ne son plus avec l’équipe.

    #1730
    Darknight
    Participant

    update

    #1746
    Soraya
    Admin bbPress

    Update: McGill passe de 117 joueurs à 127? Wow!!

7 sujets de 1 à 7 (sur un total de 7)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.