Répondre à : Parité selon Alexander The Great! ;)

Accueil Forums Rouge et Or Général Parité selon Alexander The Great! ;) Répondre à : Parité selon Alexander The Great! ;)

#1754
Darknight
Participant

La parité…. comment y arrivé.

Comme plusieurs pense un plafond budgétaire mais ce plafond doit être mis à la grandeur de USports… mais un plafond ne peux venir sans un planché car trop d’équipe comme McGill roule au minimum.

Le recrutement… comment mettre un règlement à un ÉTUDIANT-Athlète, le Rouge et Or est l’équipe qui recrute le moins et qui a le plus petit alignement… donc on coupe ou.

Donc on va parler de $$$ un peu… revenu d’assistance des équipes environs et pour être gentil j’ai mis tout le monde à 15$ le billet, donc la disparité commence ici.

ÉQUIPES TOTAL ASSISTANCE AVG TIC $$$

Laval (8)….. 92 619,00….. 15….. 1 389 285,00 $
Western (7)….. 30 238,00….. 15….. 453 570,00 $
Sherbrooke….. 22 134,00….. 15….. 332 010,00 $
Montréal (5)….. 18 418,00….. 15….. 276 270,00 $
Queen’s….. 18 038,00….. 15….. 270 570,00 $
UBC (5)….. 16 955,00….. 15….. 254 325,00 $
McMaster….. 15 341,00….. 15….. 230 115,00 $
Concordia….. 15 229,00….. 15….. 228 435,00 $
Saskatchewan….. 14 112,00….. 15….. 211 680,00 $
Laurier….. 12 061,00….. 15….. 180 915,00 $
Guelph (5)….. 11 896,00….. 15….. 178 440,00 $
Calgary (6)….. 11 434,00….. 15….. 171 510,00 $
Windsor….. 9 582,00….. 15….. 143 730,00 $
Ottawa (5)….. 8 603,00….. 15….. 129 045,00 $
Monunt Allison….. 7 751,00….. 15….. 116 265,00 $
Waterloo….. 7 685,00….. 15….. 115 275,00 $
Regina…. 6 244,00….. 15….. 93 660,00 $
Saint Mary’s (5)….. 6 164,00….. 15….. 92 460,00 $
Toronto….. 6 092,00….. 15….. 91 380,00 $
Acadia….. 5 965,00….. 15….. 89 475,00 $
StFX (5)….. 5 886,00….. 15….. 88 290,00 $
Carleton (5)….. 5 379,00….. 15….. 80 685,00 $
McGill….. 5 134,00….. 15….. 77 010,00 $
Manitoba….. 5 083,00….. 15….. 76 245,00 $
Alberta….. 4 961,00….. 15….. 74 415,00 $
Bishop’s….. 3 498,00….. 15….. 52 470,00 $
York….. 3 378,00….. 15….. 50 670,00 $

Le fait que tu as plus de $$$ donne que tu as de meilleur installation, que tu peux avoir des entraineurs à temps plein et les gardé longtemps.

Donc pour la parité… on fait quoi? On empêche Laval et Montréal de ce construire de nouveau locker-room, de ne pas avoir une salle d’entrainement de haute performance, on coupe dans les entraineurs… donc au finale, la parité est de moins en donné au jeune qui veulent jouer au football.
Pour la parité… le Rouge et Or n’ira plus en Floride, est-ce que ça va vraiment changer le recrutement… pas du tout.

Donc pour la parité… il y en aura pas, c’est plate mais c’est la réalité.

  • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 années et 1 mois par Darknight.